
出典:http://www.ntv.co.jp/doS
どうも、ジョニーです。
多部華子主演の日テレドラマ「ドS刑事(ドエスデカ)」の視聴率リストです。
こんな感じ!![johnny-c]()

視聴率リスト
第1話 | 12.7%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
---|---|
第2話 | 8.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第3話 | 11.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第4話 | 9.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第5話 | 11.1%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第6話 | 10.1%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第7話 | 7.2%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) | 第8話 | 7.2%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第9話 | 8.8%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第10話 | 8.4%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第11話(最終回) | 8.8%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
平均視聴率 9.30%