
出典:http://www.ntv.co.jp/dr-rintaro
どうも、ジョニーです。
堺雅人主演の日テレドラマ「Dr.倫太郎」の視聴率リストです。
こんな感じ!

スポンサーリンク
視聴率リスト
第1話 | 13.9%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
---|---|
第2話 | 13.2%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第3話 | 13.7%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第4話 | 13.9%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第5話 | 10.8%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第6話 | 12.6%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第7話 | 12.3%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) | 第8話 | 11.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第9話 | 12.7%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第10話(最終回) | 13.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
平均視聴率 12.71%