どうも、ジョニーです。
杏主演のフジテレビドラマ「花咲舞が黙ってない」の視聴率リストです。
こんな感じ!![johnny-c]()

視聴率リスト
第1話 | 14.7%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
---|---|
第2話 | 12.9%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第3話 | 14.7%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第4話 | 14.1%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第5話 | 13.6%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第6話 | 14.3%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第7話 | 15.6%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) | 第8話 | 14.2%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第9話 | 15.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第10話 | 15.1%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第11話(最終回) | 14.8%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
平均視聴率 14.45%