
どうも、ジョニーです。
木村拓哉 上戸彩が出演のテレ朝ドラマ「アイムホーム」の視聴率リストです。
こんな感じ!![johnny-c]()

視聴率リスト
第1話 | 16.7%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
---|---|
第2話 | 14.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第3話 | 13.5%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第4話 | 12.6%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第5話 | 14.5%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第6話 | 13.2%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第7話 | 13.1%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) | 第8話 | 13.4%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第9話 | 16.5%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第10話(最終回) | 19.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
平均視聴率 14.65%