
出典:http://blog.fujitv.co.jp/kokopoki
どうも、ジョニーです。
阿部サダヲ主演のフジテレビドラマ「心がポキッとね」の視聴率リストです。
こんな感じ!![johnny-c]()

視聴率リスト
第1話 | 10.4%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
---|---|
第2話 | 7.5%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第3話 | 7.5%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第4話 | 7.8%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第5話 | 5.3%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第6話 | 6.1%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第7話 | 5.2%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第8話 | 5.1%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第9話 | 5.3%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第10話(最終回) | 5.7%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
平均視聴率 6.60%