
出典:http://www.tbs.co.jp/mothergame/
どうも、ジョニーです。
木村文乃主演のTBSドラマ「マザー・ゲーム~彼女たちの階級~」の視聴率リストです。
こんな感じ!![johnny-c]()

視聴率リスト
第1話 | 9.8%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
---|---|
第2話 | 8.7%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第3話 | 7.3%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第4話 | 8.5%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第5話 | 7.7%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第6話 | 8.3%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第7話 | 9.5%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) | 第8話 | 9.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第9話 | 8.6%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第10話(最終回) | 10.5%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
平均視聴率 8.79%