どうも、ジョニーです。
唐沢寿明主演のTBSドラマ「ナポレオンの村」の視聴率リストです。
こんな感じ!![johnny-c]()

視聴率リスト
第1話 | 12.7%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
---|---|
第2話 | 7.4%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第3話 | 9.1%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第4話 | 8.5%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第5話 | 7.9%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第6話 | 10.2%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第7話(最終回) | 6.9%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
平均視聴率 8.96%