
出典:http://www.tbs.co.jp/OUROBOROS/
どうも、ジョニーです。
生田斗真主演のTBSドラマ「ウロボロス~この愛こそ、正義。」の視聴率リストです。
こんな感じ!![johnny-c]()

視聴率リスト
第1話 | 11.5%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
---|---|
第2話 | 12.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第3話 | 10.4%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第4話 | 9.8%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第5話 | 10.1%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第6話 | 9.2%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第7話 | 10.6%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第8話 | 9.6%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第9話 | 9.4%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第10話(最終回) | 11.3%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
ウロボロス コミック
神崎 裕也 新潮社 2015-01-09