
出典:http://www.ktv.jp/shoten/
どうも、ジョニーです。
渡辺麻友(AKB48)稲森いずみW主演のフジテレビドラマ「戦う!書店ガール」の視聴率リストです。
こんな感じ!![johnny-c]()

視聴率リスト
第1話 | 6.2%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
---|---|
第2話 | 6.4%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第3話 | 4.6%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第4話 | 4.7%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第5話 | 5.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第6話 | 3.6%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第7話 | 3.3%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) | 第8話 | 3.7%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第9話(最終回) | 4.7%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
平均視聴率 4.69%