
出典;http://blog.fujitv.co.jp/wagayae
どうも、ジョニーです。
相葉雅紀主演のフジテレビドラマ「ようこそ、わが家へ」の視聴率リストです。
こんな感じ!![johnny-c]()

視聴率リスト
第1話 | 13.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
---|---|
第2話 | 11.4%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第3話 | 12.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第4話 | 10.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第5話 | 11.9%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第6話 | 12.3%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第7話 | 13.4%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) | 第8話 | 13.2%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第9話 | 12.8%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
第10話(最終回) | 15.0%(平均視聴率)(ビデオリサーチ調べ 関東地区) |
平均視聴率 12.50%