ホームページを作る上で、何かと使うカラーコード。
いちいち打ち込むのは面倒なので、カラーコード表を作りました!!
このページをブラウザでお気に入りして、必要な時にコピペして使ってください。
※色によっては使用OSやブラウザのバージョンなどの環境により、 正しく表示できないことがありますので、事前に確認してください。
この色見本はPC用だから、スマホだと
画面から はみ出るぞ〜![johnny-c]()
色見本 | 文字 | 名前 | コード | R | G | B |
| ABCDEFG | red | #FF0000 | 255 | 0 | 0 |
| ABCDEFG | darkred | #8B0000 | 139 | 0 | 0 |
| ABCDEFG | maroon | #800000 | 128 | 0 | 0 |
| ABCDEFG | lightcoral | #F08080 | 240 | 128 | 128 |
| ABCDEFG | rosybrown | #BC8F8F | 188 | 143 | 143 |
| ABCDEFG | indianred | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 |
| ABCDEFG | firebrick | #B22222 | 178 | 34 | 34 |
| ABCDEFG | brown | #A52A2A | 165 | 42 | 42 |
| ABCDEFG | mistyrose | #FFE4E1 | 225 | 228 | 225 |
| ABCDEFG | salmon | #FA8072 | 250 | 128 | 114 |
| ABCDEFG | tomato | #FF6347 | 255 | 99 | 71 |
| ABCDEFG | darksalmon | #E9967A | 233 | 150 | 122 |
| ABCDEFG | coral | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 |
| ABCDEFG | orangered | #FF4500 | 255 | 69 | 0 |
| ABCDEFG | lightsalmon | #FFA07A | 255 | 160 | 122 |
| ABCDEFG | sienna | #A0522D | 160 | 82 | 45 |
| ABCDEFG | seashell | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 |
| ABCDEFG | saddlebrown | #8B4513 | 139 | 69 | 19 |
| ABCDEFG | sandybrown | #F4A460 | 244 | 164 | 96 |
| ABCDEFG | peachpuff | #FFDAB9 | 255 | 218 | 185 |
| ABCDEFG | peru | #CD853F | 205 | 133 | 65 |
| ABCDEFG | linen | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 |
| ABCDEFG | chocolate | #D2691E | 210 | 105 | 30 |
| ABCDEFG | bisque | #FFE4C4 | 255 | 228 | 196 |
| ABCDEFG | darkorange | #FF8C00 | 255 | 140 | 0 |
| ABCDEFG | burlywood | #DEB887 | 222 | 184 | 135 |
| ABCDEFG | tan | #D2B48C | 210 | 180 | 140 |
| ABCDEFG | antiquewhite | #FAEBD7 | 250 | 235 | 215 |
| ABCDEFG | navajowhite | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 |
| ABCDEFG | blanchedalmond | #FFEBCD | 255 | 235 | 205 |
| ABCDEFG | papayawhip | #FFEFD5 | 255 | 239 | 213 |
| ABCDEFG | moccasin | #FFE4B5 | 255 | 228 | 181 |
| ABCDEFG | orange | #FFA500 | 255 | 165 | 0 |
| ABCDEFG | oldlace | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 |
| ABCDEFG | wheat | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 |
| ABCDEFG | floralwhite | #FFFAF0 | 255 | 250 | 240 |
| ABCDEFG | darkgoldenrod | #B8860B | 184 | 134 | 11 |
| ABCDEFG | goldenrod | #DAA520 | 218 | 165 | 32 |
| ABCDEFG | cornsilk | #FFF8DC | 255 | 248 | 220 |
| ABCDEFG | gold | #FFD700 | 255 | 215 | 0 |
| ABCDEFG | lemonchiffon | #FFFACD | 255 | 250 | 205 |
| ABCDEFG | palegoldenrod | #EEE8AA | 238 | 232 | 170 |
| ABCDEFG | khaki | #F0E68C | 240 | 230 | 140 |
| ABCDEFG | darkkhaki | #BDB76B | 189 | 183 | 107 |
| ABCDEFG | ivory | #FFFFF0 | 255 | 255 | 240 |
| ABCDEFG | lightyellow | #FFFFE0 | 255 | 255 | 224 |
| ABCDEFG | beige | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 |
| ABCDEFG | lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | 250 | 250 | 210 |
| ABCDEFG | yellow | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 |
| ABCDEFG | olive | #808000 | 128 | 128 | 0 |
| ABCDEFG | yellowgreen | #9ACD32 | 154 | 205 | 50 |
| ABCDEFG | olivedrab | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 |
| ABCDEFG | darkolivegreen | #556B2F | 85 | 107 | 47 |
| ABCDEFG | greenyellow | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 |
| ABCDEFG | chartreuse | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 |
| ABCDEFG | lawngreen | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 |
| ABCDEFG | lime | #00FF00 | 0 | 255 | 0 |
| ABCDEFG | green | #008000 | 0 | 128 | 0 |
| ABCDEFG | darkgreen | #006400 | 0 | 100 | 0 |
| ABCDEFG | honeydew | #F0FFF0 | 240 | 255 | 240 |
| ABCDEFG | palegreen | #98FB98 | 152 | 251 | 152 |
| ABCDEFG | lightgreen | #90EE90 | 144 | 238 | 144 |
| ABCDEFG | limegreen | #32CD32 | 50 | 205 | 50 |
| ABCDEFG | darkseagreen | #8FBC8F | 143 | 188 | 143 |
| ABCDEFG | forestgreen | #228B22 | 34 | 139 | 34 |
| ABCDEFG | mediumseagreen | #3CB371 | 60 | 179 | 113 |
| ABCDEFG | seagreen | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 |
| ABCDEFG | springgreen | #00FF7F | 0 | 255 | 127 |
| ABCDEFG | mintcream | #F5FFFA | 245 | 255 | 250 |
| ABCDEFG | mediumspringgreen | #00FA9A | 0 | 250 | 154 |
| ABCDEFG | mediumaquamarine | #66CDAA | 102 | 205 | 170 |
| ABCDEFG | aquamarine | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 |
| ABCDEFG | turquoise | #40E0D0 | 64 | 224 | 208 |
| ABCDEFG | lightseagreen | #20B2AA | 32 | 178 | 170 |
| ABCDEFG | mediumturquoise | #48D1CC | 72 | 209 | 204 |
| ABCDEFG | azure | #F0FFFF | 250 | 255 | 255 |
| ABCDEFG | lightcyan | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 |
| ABCDEFG | aqua | #00FFFF | 0 | 255 | 255 |
| ABCDEFG | cyan | #00FFFF | 0 | 255 | 255 |
| ABCDEFG | darkcyan | #008B8B | 0 | 139 | 139 |
| ABCDEFG | teal | #008080 | 0 | 128 | 128 |
| ABCDEFG | darkslategray | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 |
| ABCDEFG | paleturquoise | #AFEEEE | 175 | 238 | 238 |
| ABCDEFG | darkturquoise | #00CED1 | 0 | 206 | 209 |
| ABCDEFG | cadetblue | #5F9EA0 | 95 | 158 | 160 |
| ABCDEFG | powderblue | #B0E0E6 | 176 | 224 | 230 |
| ABCDEFG | lightblue | #ADD8E6 | 173 | 216 | 230 |
| ABCDEFG | deepskyblue | #00BFFF | 0 | 191 | 255 |
| ABCDEFG | skyblue | #87CEEB | 135 | 206 | 235 |
| ABCDEFG | lightskyblue | #87CEFA | 135 | 206 | 250 |
| ABCDEFG | aliceblue | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 |
| ABCDEFG | steelblue | #4682B4 | 70 | 130 | 180 |
| ABCDEFG | dodgerblue | #1E90FF | 30 | 144 | 255 |
| ABCDEFG | lightslategray | #778899 | 119 | 136 | 153 |
| ABCDEFG | slategray | #708090 | 112 | 128 | 144 |
| ABCDEFG | lightsteelblue | #B0C4DE | 176 | 196 | 222 |
| ABCDEFG | cornflowerblue | #6495ED | 100 | 149 | 237 |
| ABCDEFG | royalblue | #4169E1 | 65 | 105 | 225 |
| ABCDEFG | blue | #0000FF | 0 | 0 | 255 |
| ABCDEFG | mediumblue | #0000CD | 0 | 0 | 205 |
| ABCDEFG | darkblue | #00008B | 0 | 0 | 139 |
| ABCDEFG | navy | #000080 | 0 | 0 | 128 |
| ABCDEFG | ghostwhite | #F8F8FF | 248 | 248 | 255 |
| ABCDEFG | lavender | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 |
| ABCDEFG | midnightblue | #191970 | 25 | 25 | 112 |
| ABCDEFG | mediumslateblue | #7B68EE | 123 | 104 | 238 |
| ABCDEFG | slateblue | #6A5ACD | 106 | 90 | 205 |
| ABCDEFG | darkslateblue | #483D8B | 72 | 61 | 139 |
| ABCDEFG | mediumpurple | #9370DB | 147 | 112 | 219 |
| ABCDEFG | blueviolet | #8A2BE2 | 138 | 43 | 226 |
| ABCDEFG | indigo | #4B0082 | 75 | 0 | 130 |
| ABCDEFG | darkorchid | #9932CC | 153 | 50 | 204 |
| ABCDEFG | darkviolet | #9400D3 | 148 | 0 | 211 |
| ABCDEFG | mediumorchid | #BA55D3 | 186 | 85 | 211 |
| ABCDEFG | magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 |
| ABCDEFG | fuchsia | #FF00FF | 255 | 0 | 255 |
| ABCDEFG | darkmagenta | #8B008B | 139 | 0 | 139 |
| ABCDEFG | purple | #800080 | 128 | 0 | 128 |
| ABCDEFG | violet | #EE82EE | 238 | 130 | 238 |
| ABCDEFG | thistle | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 |
| ABCDEFG | plum | #DDA0DD | 221 | 160 | 221 |
| ABCDEFG | orchid | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 |
| ABCDEFG | mediumvioletred | #C71585 | 199 | 21 | 133 |
| ABCDEFG | deeppink | #FF1493 | 255 | 20 | 147 |
| ABCDEFG | hotpink | #FF69B4 | 255 | 105 | 180 |
| ABCDEFG | lavenderblush | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 |
| ABCDEFG | palevioletred | #DB7093 | 219 | 112 | 147 |
| ABCDEFG | crimson | #DC143C | 220 | 20 | 60 |
| ABCDEFG | pink | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 |
| ABCDEFG | lightpink | #FFB6C1 | 255 | 182 | 193 |
| ABCDEFG | snow | #FFFAFA | 255 | 250 | 250 |
| ABCDEFG | white | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 |
| ABCDEFG | whitesmoke | #F5F5F5 | 245 | 245 | 245 |
| ABCDEFG | gainsboro | #DCDCDC | 220 | 220 | 220 |
| ABCDEFG | lightgrey | #D3D3D3 | 211 | 211 | 211 |
| ABCDEFG | silver | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 |
| ABCDEFG | darkgray | #A9A9A9 | 169 | 169 | 169 |
| ABCDEFG | gray | #808080 | 128 | 128 | 128 |
| ABCDEFG | dimgray | #696969 | 105 | 105 | 105 |
| ABCDEFG | black | #000000 | 0 | 0 | 0 |
コピペしてバンバン使ってね!![johnny-c]()
![johnny-tubuyaki]()
このカラーコード表を作るの結構シンドかったぞ。